 | Chest Strength (Men) 1 Repetition Maximum Chest Press Ratio |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >1.76 | >1.63 | >1.35 | >1.20 | >1.05 | >.94 | |
| 95 | 1.76 | 1.63 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | .94 | S |
| 90 | 1.46 | 1.48 | 1.24 | 1.10 | .97 | .89 | |
| 85 | 1.38 | 1.37 | 1.17 | 1.04 | .93 | .84 | |
| 80 | 1.34 | 1.32 | 1.12 | 1.00 | .90 | .82 | E |
| 75 | 1.29 | 1.26 | 1.08 | .96 | .87 | .79 | |
| 70 | 1.24 | 1.22 | 1.04 | .93 | .84 | .77 | |
| 65 | 1.23 | 1.18 | 1.01 | .90 | .81 | .74 | |
| 60 | 1.19 | 1.14 | .98 | .88 | .79 | .72 | G |
| 55 | 1.16 | 1.10 | .96 | .86 | .77 | .70 | |
| 50 | 1.13 | 1.06 | .93 | .84 | .75 | .68 | |
| 45 | 1.10 | 1.03 | .90 | .82 | .73 | .67 | |
| 40 | 1.06 | .99 | .88 | .80 | .71 | .66 | F |
| 35 | 1.01 | .96 | .86 | .78 | .70 | .65 | |
| 30 | .96 | .93 | .83 | .76 | .68 | .63 | |
| 25 | .93 | .90 | .81 | .74 | .66 | .60 | |
| 20 | .89 | .88 | .78 | .72 | .63 | .57 | P |
| 15 | .86 | .84 | .75 | .69 | .60 | .56 | |
| 10 | .81 | .80 | .71 | .65 | .57 | .53 | |
| 5 | .76 | .72 | .65 | .59 | .53 | .49 | VP |
| 1 | <.76 | <.72 | <.65 | <.59 | <.53 | <.49 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|