 | Chest Strength (Women) 1 Repetition Maximum Chest Press Ratio |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >.88 | >1.01 | >.82 | >.77 | >.68 | >.72 | |
| 95 | .88 | 1.01 | .82 | .77 | .68 | .72 | S |
| 90 | .83 | .90 | .76 | .71 | .61 | .64 | |
| 85 | .81 | .83 | .72 | .66 | .57 | .59 | |
| 80 | .77 | .80 | .70 | .62 | .55 | .54 | E |
| 75 | .76 | .77 | .65 | .60 | .53 | .53 | |
| 70 | .74 | .74 | .63 | .57 | .52 | .51 | |
| 65 | .70 | .72 | .62 | .55 | .50 | .48 | |
| 60 | .65 | .70 | .60 | .54 | .48 | .47 | G |
| 55 | .64 | .68 | .58 | .53 | .47 | .46 | |
| 50 | .63 | .65 | .57 | .52 | .46 | .45 | |
| 45 | .60 | .63 | .55 | .51 | .45 | .44 | |
| 40 | .58 | .59 | .53 | .50 | .44 | .43 | F |
| 35 | .57 | .58 | .52 | .48 | .43 | .41 | |
| 30 | .56 | .56 | .51 | .47 | .42 | .40 | |
| 25 | .55 | .53 | .49 | .45 | .41 | .39 | |
| 20 | ..53 | .51 | .47 | .43 | .39 | .38 | P |
| 15 | .52 | .50 | .45 | .42 | .38 | .36 | |
| 10 | .50 | .48 | .42 | .38 | .37 | .33 | |
| 5 | .41 | .43 | .39 | .35 | .31 | .26 | VP |
| 1 | <.41 | <.43 | <.39 | <.35 | <.31 | <.26 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|