 | Flexibility (Women) Sit and Reach: Inches |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >24.3 | >24.0 | >24.0 | >22.8 | >23.0 | >23.0 | |
| 95 | 24.3 | 24.0 | 24.0 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | S |
| 90 | 24.3 | 23.8 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | |
| 85 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 21.3 | 21.0 | 19.5 | |
| 80 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 20.3 | 19.0 | E |
| 75 | 22.3 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | |
| 70 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 17.5 | |
| 65 | 21.8 | 21.0 | 20.3 | 19.1 | 19.0 | 17.5 | |
| 60 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 18.5 | 17.0 | G |
| 55 | 21.3 | 20.3 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | |
| 50 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.9 | 16.4 | |
| 45 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.1 | |
| 40 | 20.5 | 19.3 | 18.3 | 17.3 | 16.8 | 15.5 | F |
| 35 | 20.0 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | 16.0 | 15.2 | |
| 30 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | |
| 25 | 19.0 | 17.8 | 16.8 | 16.0 | 15.3 | 13.6 | |
| 20 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | 15.0 | 14.8 | 13.0 | P |
| 15 | 17.8 | 16.4 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | |
| 10 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | |
| 5 | 14.5 | 14.1 | 12.0 | 10.5 | 12.3 | 9.2 | VP |
| 1 | <14.5 | <14.1 | <12.0 | <10.5 | <12.3 | <9.2 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|