 | Leg Strength (Men) 1 Repetition Maximum Leg Press Ratio |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >2.82 | >2.40 | >2.20 | >2.02 | >1.90 | >1.80 | |
| 95 | 2.82 | 2.40 | 2.20 | 2.02 | 1.90 | 1.80 | S |
| 90 | 2.53 | 2.27 | 2.07 | 1.92 | 1.80 | 1.73 | |
| 85 | 2.40 | 2.18 | 1.99 | 1.86 | 1.75 | 1.68 | |
| 80 | 2.28 | 2.13 | 1.93 | 1.82 | 1.71 | 1.62 | E |
| 75 | 2.18 | 2.09 | 1.89 | 1.78 | 1.68 | 1.58 | |
| 70 | 2.15 | 2.05 | 1.85 | 1.74 | 1.64 | 1.56 | |
| 65 | 2.10 | 2.01 | 1.81 | 1.71 | 1.61 | 1.52 | |
| 60 | 2.04 | 1.97 | 1.77 | 1.68 | 1.58 | 1.49 | G |
| 55 | 2.01 | 1.94 | 1.74 | 1.65 | 1.55 | 1.46 | |
| 50 | 1.95 | 1.91 | 1.71 | 1.62 | 1.52 | 1.43 | |
| 45 | 1.93 | 1.87 | 1.68 | 1.59 | 1.50 | 1.40 | |
| 40 | 1.90 | 1.83 | 1.65 | 1.57 | 1.46 | 1.38 | F |
| 35 | 1.89 | 1.78 | 1.62 | 1.54 | 1.42 | 1.34 | |
| 30 | 1.82 | 1.74 | 1.59 | 1.51 | 1.39 | 1.30 | |
| 25 | 1.80 | 1.68 | 1.56 | 1.48 | 1.36 | 1.27 | |
| 20 | 1.70 | 1.63 | 1.52 | 1.44 | 1.32 | 1.25 | P |
| 15 | 1.61 | 1.58 | 1.48 | 1.40 | 1.28 | 1.21 | |
| 10 | 1.57 | 1.51 | 1.43 | 1.35 | 1.22 | 1.16 | |
| 5 | 1.46 | 1.42 | 1.34 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | VP |
| 1 | <1.46 | <1.42 | <1.34 | <1.27 | <1.15 | <1.08 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|