 | Leg Strength (Women) 1 Repetition Maximum Leg Press Ratio |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >1.88 | >1.98 | >1.68 | >1.57 | >1.43 | >1.43 | |
| 95 | 1.88 | 1.98 | 1.68 | 1.57 | 1.43 | 1.43 | S |
| 90 | 1.85 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 1.37 | 1.32 | |
| 85 | 1.81 | 1.76 | 1.52 | 1.40 | 1.31 | 1.32 | |
| 80 | 1.71 | 1.68 | 1.47 | 1.37 | 1.25 | 1.18 | E |
| 75 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.33 | 1.20 | 1.16 | |
| 70 | 1.65 | 1.58 | 1.39 | 1.29 | 1.17 | 1.13 | |
| 65 | 1.62 | 1.53 | 1.36 | 1.27 | 1.12 | 1.08 | |
| 60 | 1.59 | 1.50 | 1.33 | 1.23 | 1.10 | 1.04 | G |
| 55 | 1.51 | 1.47 | 1.31 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | |
| 50 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.18 | 1.05 | .99 | |
| 45 | 1.42 | 1.40 | 1.24 | 1.15 | 1.02 | .97 | |
| 40 | 1.38 | 1.37 | 1.21 | 1.13 | .99 | .93 | F |
| 35 | 1.33 | 1.32 | 1.18 | 1.11 | .97 | .90 | |
| 30 | 1.29 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | .95 | .88 | |
| 25 | 1.25 | 1.26 | 1.12 | 1.06 | .92 | .86 | |
| 20 | 1.22 | 1.22 | 1.09 | 1.02 | .88 | .85 | P |
| 15 | 1.19 | 1.18 | 1.05 | .97 | .84 | .80 | |
| 10 | 1.09 | 1.14 | 1.00 | .94 | .78 | .72 | |
| 5 | 1.06 | .99 | .96 | .85 | .72 | .63 | VP |
| 1 | <1.06 | <.99 | <.96 | <.85 | <.72 | <.63 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|