 | Muscular Endurance (Men) 1 Minute Push-Up: Repetitions |  |
| | Age
| |
| % | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >100 | >86 | >64 | >51 | >39 | |
| 95 | 62 | 52 | 40 | 39 | 28 | S |
| 90 | 57 | 46 | 36 | 30 | 26 | |
| 85 | 51 | 41 | 34 | 28 | 24 | |
| 80 | 47 | 39 | 30 | 25 | 23 | E |
| 75 | 44 | 36 | 29 | 24 | 22 | |
| 70 | 41 | 34 | 26 | 21 | 21 | |
| 65 | 39 | 31 | 25 | 20 | 20 | |
| 60 | 37 | 30 | 24 | 19 | 18 | G |
| 55 | 35 | 29 | 22 | 17 | 16 | |
| 50 | 33 | 27 | 21 | 15 | 15 | |
| 45 | 31 | 25 | 19 | 14 | 12 | |
| 40 | 29 | 24 | 18 | 13 | 10 | F |
| 35 | 27 | 21 | 16 | 11 | 9 | |
| 30 | 26 | 20 | 15 | 10 | 8 | |
| 25 | 24 | 19 | 13 | 9.5 | 7 | |
| 20 | 22 | 17 | 11 | 9 | 6 | P |
| 15 | 19 | 15 | 10 | 7 | 5 | |
| 10 | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 | |
| 5 | <13 | <9 | <5 | <3 | <2 | VP |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|